Anno 2019
OVER 45 Libero
| ANDREA SIRONI | 3.3 |
| GIANLUCA BAMPA (RESP.) | 3.4 |
| FABIO BORIN | 4.1 |
| LUIGI GALMOZZI | 3.5 |
| GIANMARIA MISANI | 3.3 |
| GIANFRANCO SEBBEN | 4.1 |
| PAOLO FRANCESCO LEONE | 4.1 |
OVER 60
| FRANCO TADDEI | 4.1 |
| MASSIMO GAIANI (RESP.) | 4.2 |
| GIORDANO MUNAFO’ | 4.5 |
| SERGIO CATTANEO | 4.6 |
| GIUSEPPE OPRANDI | NC |
| ANTONIO MERONI | NC |
| GIUSEPPE RIVA | NC |
