SQUADRE 2018
D1 Maschile
ANDREA SIRONI | 3.3 |
GIANLUCA BAMPA (RESP.) | 3.4 |
SERGIO MONGELLI | 4.5 |
ALESSANDRO STOPPA | 3.4 |
ANDREA CAPPELLETTI | 4.1 |
LUIGI GALMOZZI | 3.5 |
GIANMARIA MISANI | 3.3 |
MICHELE BERTOLDI | 4.6 |
CARLO BRAY | 4.1 |
AMBROGIO IACUITTI | 4.2 |
D3 Femminile
ANTONELLA PAESANI (RESP.) | 4.4 |
MONICA FIORANI | 4.3 |
VALENTINA FEDERICO | 4.5 |
MICHELA VIGANO’ | NC |
D3 Maschile
PAOLO SIRTORI (RESP.) | 4.1 |
FABIO BORIN | 4.1 |
ROBERTO ADAMI | 4.1 |
GIANFRANCO SEBBEN | 4.1 |
LORENZO SALA | 4.2 |
GIUSEPPE SANGALLI | 3.5 |
DIEGO BURATTI | 4.5 |
PAOLO FRANCESCO LEONE | 4.1 |
D4 Maschile
FABIO PAGNI | 4.1 |
MICHELE ERCOLANONI (RESP.) | 4.3 |
FRANCO RAVASI | 4.4 |
LUCA CANTU’ | 4.3 |
GRAZIANO CORSANO | 4.6 |
GIACOMO CUSPIDI | 4.2 |
VIS JEROEN | NC |
SIMONE SBALCHIERO | 4.6 |
FRANCO TADDEI | 4.4 |
MASSIMO GAIANI | 4.5 |
OVER 45 Libero
ANDREA SIRONI | 3.3 |
GIANLUCA BAMPA (RESP.) | 3.4 |
FABIO BORIN | 4.1 |
LUIGI GALMOZZI | 3.5 |
GIANMARIA MISANI | 3.3 |
GIANFRANCO SEBBEN | 4.1 |
PAOLO FRANCESCO LEONE | 4.1 |
OVER 65
SERGIO CATTANEO | 4.5 |
GIORDANO MUNAFO’ | 4.4 |
GIUSEPPE OPRANDI | NC |
ANTONIO MERONI | 4.6 |
GIUSEPPE RIVA | 4.6 |
TIZIANO BRIOSCHI | NC |
UNDER 16
ANDREA ROSSI | 4.4 |
FEDERICO LANDI | 4.4 |
UNDER 12 Femminile
SARA ROSSI | 4.3 |
ELENA DAUSTRIA | 4.4 |
UNDER 12 Maschile
ENRICO MURA | 4.5 |
ALESSANDRO JONDINI VILLA | NC |
UNDER 10
GIORGIA DE PIANTO | NC |
JACOPO NOVELLO | NC |
TOMMASO VIS | NC |